![]() NCV 9017 blau 40 gr |
![]() NCV 9017 blau 40 gr |
![]() AIRX500 VGM 31 gr |
![]() AIRX500 VGM 31 gr |

| AIRX500 VGM (1) weft – trama | |||||
| Experience: 27-3-2010 | |||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain | |
| liters | kg | mm | kg/cm | - | |
| 0 | 0 | 266 | 0,00 | 0,0000 | 0 |
| 1 | 1 | 270 | 0,20 | 0,0150 | 0,2 |
| 2 | 2 | 271 | 0,40 | 0,0188 | 0,4 |
| 3 | 3 | 273 | 0,60 | 0,0263 | 0,6 |
| 5 | 5 | 276 | 1,00 | 0,0376 | 1 |
| 8 | 8 | 283 | 1,60 | 0,0639 | 1,6 |
| 10 | 10 | 286 | 2,00 | 0,0752 | 2 |
| 12 | 12 | 288 | 2,40 | 0,0827 | 2,4 |
| 14 | 14 | 291,5 | 2,80 | 0,0959 | 2,8 |
| 16 | 16 | 297 | 3,20 | 0,1165 | 3,2 |
| 17 | 17 | 298 | 3,40 | 0,1203 | 3,4 |
| 18 | 18 | 299 | 3,60 | 0,1241 | 3,6 |
| 19,4 | 19,4 | 300 | 3,88 | 0,1278 | 3,88 |
| 20,4 | 20,4 | 301 | 4,08 | 0,1316 | 4,08 |
| 21,3 | 21,3 | 302 | 4,26 | 0,1353 | 4,26 |
| 8 | 8 | 298 | 1,60 | 0,1203 | 1,6 |
| 0 | 0 | 278 | 0,00 | 0,0451 | 0 |
| AIRX500 VGM (2) weft – trama | |||||
| Experience: 27-3-2010 | |||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain | |
| liters | kg | mm | kg/cm | - | |
| 0 | 0 | 260 | 0,00 | 0,0000 | 0 |
| 2 | 2 | 261 | 0,40 | 0,0038 | 0,4 |
| 4 | 4 | 264 | 0,80 | 0,0154 | 0,8 |
| 6 | 6 | 267 | 1,20 | 0,0269 | 1,2 |
| 8 | 8 | 271 | 1,60 | 0,0423 | 1,6 |
| 10 | 10 | 275 | 2,00 | 0,0577 | 2 |
| 14 | 14 | 280 | 2,80 | 0,0769 | 2,8 |
| 16 | 16 | 283 | 3,20 | 0,0885 | 3,2 |
| 18 | 18 | 285 | 3,60 | 0,0962 | 3,6 |
| 20 | 20 | 287 | 4,00 | 0,1038 | 4 |
| 22 | 22 | 290 | 4,40 | 0,1154 | 4,4 |
| 24 | 24 | 292 | 4,80 | 0,1231 | 4,8 |
| 25 | 25 | 293 | 5,00 | 0,1269 | 5 |
| AIRX500 VGM (1) warp – urdimbre | ||||
| Experience: 27-3-2010 | ||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain |
| liters | kg | mm | kg/cm | - |
| 0 | 0 | 280 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 2 | 290 | 0,40 | 0,0357 |
| 4 | 4 | 299 | 0,80 | 0,0679 |
| 6 | 6 | 307 | 1,20 | 0,0964 |
| 8 | 8 | 313 | 1,60 | 0,1179 |
| 10 | 10 | 318 | 2,00 | 0,1357 |
| 12 | 12 | 328 | 2,40 | 0,1714 |
| AIRX500 VGM (2) warp – urdimbre | ||||
| Experience: 27-3-2010 | ||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain |
| liters | kg | mm | kg/cm | - |
| 0 | 0 | 266 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 2 | 271 | 0,40 | 0,0188 |
| 4 | 4 | 281 | 0,80 | 0,0564 |
| 6 | 6 | 287 | 1,20 | 0,0789 |
| 8 | 8 | 293 | 1,60 | 0,1015 |
| 10 | 10 | 298 | 2,00 | 0,1203 |
| 12 | 12 | 303 | 2,40 | 0,1391 |
| 13 | 13 | 309 | 2,60 | 0,1617 |
| NCV9017 40 gr blau weft | ||||
| Experience: 28-3-2010 | ||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain |
| liters | kg | mm | kg/cm | - |
| 0 | 0 | 293 | 0,00 | 0,0000 |
| 1,5 | 1,5 | 296,5 | 0,30 | 0,0119 |
| 2 | 3,5 | 300 | 0,70 | 0,0239 |
| 4 | 5,5 | 307 | 1,10 | 0,0478 |
| 6 | 7,5 | 311 | 1,50 | 0,0614 |
| 8 | 9,5 | 316 | 1,90 | 0,0785 |
| 10 | 11,5 | 320 | 2,30 | 0,0922 |
| 12 | 13,5 | 323 | 2,70 | 0,1024 |
| 14 | 15,5 | 326 | 3,10 | 0,1126 |
| 16 | 17,5 | 329 | 3,50 | 0,1229 |
| 18 | 19,5 | 331 | 3,90 | 0,1297 |
| 20 | 21,5 | 333 | 4,30 | 0,1365 |
| 21 | 22,5 | 335 | 4,50 | 0,1433 |
| 22 | 23,5 | 336 | 4,70 | 0,1468 |
| 0 | 1,5 | 306 | 0,30 | 0,0444 |
| 4 | 5,5 | 318 | 1,10 | 0,0853 |
| 8 | 9,5 | 325 | 1,90 | 0,1092 |
| 12 | 13,5 | 328 | 2,70 | 0,1195 |
| 19 | 20,5 | 336 | 4,10 | 0,1468 |
| 23 | 24,5 | 337 | 4,90 | 0,1502 |
| NCV9017 40 gr blau warp | ||||
| Experience: 28-3-2010 | ||||
| Load | Load corrected | length | Stress | Strain |
| liters | kg | mm | kg/cm | - |
| 0 | 0 | 308 | 0,00 | 0,0000 |
| 1,5 | 1,5 | 309 | 0,30 | 0,0032 |
| 2 | 3,5 | 312,5 | 0,70 | 0,0146 |
| 4 | 5,5 | 316 | 1,10 | 0,0260 |
| 6 | 7,5 | 321,5 | 1,50 | 0,0438 |
| 8 | 9,5 | 325 | 1,90 | 0,0552 |
| 10 | 11,5 | 327 | 2,30 | 0,0617 |
| 12 | 13,5 | 331 | 2,70 | 0,0747 |
| 14 | 15,5 | 335 | 3,10 | 0,0877 |
| 16 | 17,5 | 336 | 3,50 | 0,0909 |
