 LEparagliding
 List of lines, human readable format
 Ready also to import in .ods or .xls formats

 Line number - Label - Lenght (cm) - Type


 Plan A

  1   1A1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
  2   2A1    389.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  3   2A2    372.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  4   2A3    344.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
  5   3A1    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  6   3A2    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  7   3A3    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  8   3A4    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
  9   3A5    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 10   3A6    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 11   4A2    107.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 12   4A3    102.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 13   4A6     97.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 14   4A7     99.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 15   4A10   107.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 16   4A11   102.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 17   4A14    94.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 18   4A15    94.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 19   4A18   108.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 20   4A19   102.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 21   4A22    90.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 22   4A23    87.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Plan B

 23   1B1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
 24   2B1    384.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 25   2B2    368.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 26   2B3    343.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 27   3B1    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 28   3B2    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 29   3B3    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 30   3B4    162.9 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 31   3B5    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 32   3B6    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 33   4B2    106.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 34   4B3    102.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 35   4B6     97.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 36   4B7     98.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 37   4B10   106.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 38   4B11   102.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 39   4B14    94.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 40   4B15    94.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 41   4B18   106.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 42   4B19   101.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 43   4B22    90.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 44   4B23    88.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Plan C

 45   1C1     47.0 cm  -  type  1 Riser             5.00 mm
 46   2C1    396.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 47   2C2    377.9 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 48   2C3    351.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 49   2C4    411.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 50   3C1    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 51   3C2    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 52   3C3    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 53   3C4    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 54   3C5    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 55   3C6    163.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 56   3A25   170.8 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 57   3A26   167.5 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 58   3B26   170.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 59   3C26   176.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 60   4C2    107.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 61   4C3    102.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 62   4C6     96.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 63   4C7     97.9 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 64   4C10   108.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 65   4C11   103.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 66   4C14    95.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 67   4C15    94.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 68   4C18   107.8 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 69   4C19   102.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 70   4C22    89.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 71   4C23    86.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

 Brake lines

 72   1F1    281.0 cm  -  type  6 Line200B          2.00 mm
 73   2F1    224.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 74   2F2    183.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 75   2F3    169.0 cm  -  type  2 Line275           1.90 mm
 76   3F1    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 77   3F2    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 78   3F3    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 79   3F4    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 80   3F5    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 81   3F6    112.0 cm  -  type  3 Line160           1.40 mm
 82   4F2    110.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 83   4F4     88.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 84   4F6     75.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 85   4F8     72.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 86   4F10    98.4 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 87   4F12    85.1 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 88   4F14    79.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 89   4F16    80.5 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 90   4F18    87.7 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 91   4F20    81.2 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 92   4F22    78.6 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm
 93   4F24    79.0 cm  -  type  4 Line120           1.15 mm

Total line lengths (without loops) =    269.63 m
Total line lengths (with loops) =    306.75 m
 (loops lengths according section 34 or internal predefined values)

 Minimal lengths by types, including loops:
Type   1    4.26 m Riser           u_dyneem          5.00 mm loop  12.00 cm
Type   2   92.60 m Line275         s_dyneem          1.90 mm loop  12.00 cm
Type   3   96.99 m Line160         s_dyneem          1.40 mm loop  10.00 cm
Type   4  111.06 m Line120         s_dyneem          1.15 mm loop  10.00 cm
Type   6    6.10 m Line200B        s_dynemm          2.00 mm loop  12.00 cm
